欢迎来到上海龙锡机电设备中心!
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
现货出售西门子6RA7075-6DV62低价 低价 伺服驱动器报警代码分析:
故障号 | 含义 | 驱动器响应 | 原因 |
0 | * | 无 | 无 |
1 | E2PROM出错 | 惯性停机 | ? E2PROM读写出错 ? E2PROM损坏 |
2 | 驱动器过载 | 惯性停机 | ? 长时间超负荷运行 ? 短时间负载过重 |
3 | 电机过载 | 惯性停机 | ? 长时间超负荷运行 ? 短时间负载过重 |
4 | 驱动过温 | 惯性停机 | ? 驱动器IPM温度过高 |
5 | IPM温度传感器断线 | 受控停机 | ? IPM温度传感器接线松脱 |
6 | DC整流桥温度传感器断线 | 受控急停 | ? DC整流桥温度传感器接线松脱 |
7 | 电机过温 | 受控急停 | ? 长时间超负荷运行 |
8 | 编码器故障 | 惯性停机 | ? 编码器内部故障 |
9 | 电池故障 | 惯性停机 | ? 电池电压低或没接电池 |
10 | 编码器CRC校验错 | 惯性停机 | ? 串行通信信号受到干扰 |
11 | 编码器通讯超时 | 惯性停机 | ? 编码器无应答 |
12 | 编码器接受错误 | 惯性停机 | ? 串行通信信号受到干扰 |
13 | 编码器控制单元故障 | 惯性停机 | ? 编码器接收信号解析出错 |
14 | 编码器超速 | 惯性停机 | ? 编码器转速过高 |
15 | 编码器过温 | 惯性停机 | ? 编码器温度过高 |
16 | 过流 | 惯性停机 | ? 电流传感器或检测电路异常 ? 电机轴处于非静止状态时使能 ? 电机线(U、V、W相序接反) ? 参数不合适导致系统发散 ? 起停过程加减速时间太短 ? 瞬间负载过大 |
17 | 过压 | 受控急停 | ? 电网电压偏高 ? 未接制动电阻 ? 制动管损坏 ? 起停过程加减速时间太短 |
18 | 欠压 | 受控急停 | ? 电网电压偏低 ? 上电缓冲继电器未吸合 |
19 | 驱动器输入缺相 | 受控急停 | ? 三相输入电源(R、S、T)缺相或三相严重不平衡 |
20 | 总线通讯故障 | 受控急停 | ? 上位机主站未运行 ? 网线未连接上或断线 ? 驱动器网络控制芯片损坏 |
21 | 主电故障 | 受控急停 | ? 电源异常断电 |
22 | 内部电源故障 | 惯性急停 | ? 内部电源电压异常 |
23 | 外部电源故障 | 受控急停 | ? 外部电源电压异常 |
24 | IPM故障 | 惯性停机 | ? IPM模块检测到过流或者驱动欠压 |
25 | 制动单元过载 | 受控急停 | ? 驱动器制动时间过长 |
26 | 驱动器输出缺相 | 惯性停机 | ? 驱动器三相输出(U、V、W)缺相 |
27 | 零序电流超限 | 受控急停 | ? UVW三相电流和不为零 |
31 | *上电使能驱动器过温 | 惯性停机 | ? 使用安川电机时,*上电使能时驱动器温度超过50° |
现货出售西门子6RA7075-6DV62低价 低价