欢迎来到上海龙锡机电设备中心!
专家级诊断西门子6SN1123输出却相 主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器 6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,
西门子S7-200系列:
型号
CPU CR40 AC/DC/RLY专家级诊断西门子6SN1123输出却相
订货号(MLFB) | 6ES7 288-1CR40-0AA0 |
常规 |
|
尺寸 W x H x D(mm) | 125 x 100 x 81 |
重量 | 440 g |
功耗 | 18 W |
可用电流(EM 总线) | 大 740 mA (5 V DC) |
可用电流(24 V DC) | 大 300 mA(传感器电源) |
数字输入电流消耗(24 V DC) | 所用的每点输入 4 mA |
CPU 特征 | |
用户储存器 | 12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器 / 10 KB 保持性存储器 |
板载数字 I/O | 24 点输入/16 点数出 |
过程映像大小 | 256 位输入 (I)/256 位输出 (Q) |
位存储器(M) | 256 位 |
临时(局部)存储 | 主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节 |
高速计数器 | 共 4 个 |
脉冲捕捉输入 | 14 个 |
循环中断 | 共 2 个,分辨率为 1 ms |
沿中断 | 4 个上升沿和 4 个下降沿 |
存储卡 | Micro SD 卡(选件) |
性能 | |
布尔运算 | 0.15 μs/指令 |
移动字 | 1.2 μs/指令 |
实数数学运算 | 3.6 μs/指令 |
S7-200 SMART 支持的用户程序元素 | |
POUs | 类型/数量 |
累加器 | 4 个 |
定时器 | 类型/数量 |
计数器 | 256 个 |
通信 | |
端口数 | 1 个以太网口/1 个串口(RS485)/1 个附加串口(可选 RS232/485 信号板,仅限于 SR40 和 ST40) |
HMI | 设备每个端口 4 个 |
编程设备(PG) | 以太网:1 个 |
连接数 | 以太网:1 个用于编程设备,4 个用于 HMI |
数据传输率 | 以太网: 10/100 Mb/s |
隔离(外部信号与 PLC 逻辑侧) | 以太网:变压器隔离,1500 V DC |
电缆类型 | 以太网:CAT5e 屏蔽电缆 |
电源 | |
电压范围 | 85 ~ 264 V AC |
电源频率 | 47 ~ 63 Hz |
输入电流 (仅包括 CPU) | 120 V AC 时 130 mA (无 300 mA 的传感器电源输出) |
浪涌电流(大) | 264 V AC 时 7.3 A |
隔离(输入电源与逻辑侧) | 1500 V AC |
漏地电流,AC 线路对功能地 | 0.5 mA |
保持时间(掉电) | 120 V AC 时 50 ms |
内部保险丝(用户不可更换) | 3 A,250 V,慢速熔断 |
传感器电源 | |
电压范围 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
额定输出电流(大) | 300 mA |
大波纹噪声(<10MHz) | <1 V 峰峰值 |
隔离(CPU 逻辑侧与传感器电源) | 未隔离 |
数字输入 | |
输入点数 | 24 |
类型 | 漏型/源型(IEC 1类漏型) |
额定电压 | 4 mA 时 24 V DC,额定值 |
允许的连续电压 | 大 30 V DC |
浪涌电压 | 35 V DC,持续 0.5 s |
逻辑 1 信号(小) | 2.5 mA 时 15 V DC |
逻辑 0 信号(大) | 1 mA 时 5 V DC |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC 持续 1 min |
隔离组 | 1 |
滤波时间 | 每个通道可单独选择(仅前 14 个板载输入,包括信号板的数字输入): 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms |
HSC 时钟输入频率(大) | 单相:4 个,30 kHz |
同时接通的输入数 | 24 |
电缆长度 | 屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC 输入);非屏蔽:300m(正常输入) |
数字输出 | |
输出点数 | 16 |
类型 | 继电器,干触点 |
电压范围 | 5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC |
每点的额定电流(大) | 2.0 A |
灯负载 | 30 W DC/200 W AC |
通态电阻 | 新设备大为 0.2 Ω |
浪涌电流 | 触电闭合时为 7A |
过载保护 | 无 |
隔离(现场侧与逻辑侧) | 1500 V AC 持续 1 min(线圈与触电) |
隔离电阻 | 新设备小为 100 MΩ |
断开触点间的绝缘 | 750 V AC 持续 1 min |
隔离组 | 4 |
开关延迟(Qa.0-Qa.3) | 长 10 ms |
开关延迟(Qa.4-Qb.7) | 长 10 ms |
机械寿命(无负载) | 10,000,000 断开/闭合周期 |
额定负载下的触点寿命 | 100,000 断开/闭合周期 |
STOP 模式下的输出状态 | 上一个值或替换值(默认值为 0) |
同时接通的输出数 | 16 |
电缆长度 | 500m(屏蔽),150m(非屏蔽) |